- EXHAUSTO.com
- Products
- Roof terminals



| Variants | Ø C (mm) | Height (mm) | Empty weight (kg) | C2 | L1 - 0-35 | L1 - 36-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THA160, roof terminal exhaust | 160 mm | 160 mm | 5 kg | 280 | 707 | 892 |
| THA200, roof terminal exhaust | 200 mm | 160 mm | 7 kg | 350 | 762 | 987 |
| THA250, roof terminal exhaust | 250 mm | 190 mm | 9 kg | 440 | 869 | 1144 |
| THA315, roof terminal exhaust | 315 mm | 220 mm | 13 kg | 550 | 995 | 1337 |
| THA400, roof terminal exhaust | 400 mm | 250 mm | 23 kg | 680 | 1172 | 1422 |
| THA500, roof terminal exhaust | 500 mm | 290 mm | 30 kg | 850 | 1208 | 1458 |
Størrelser | L1 mm | H mm | C mm | C2 mm | Vægt kg | |
0-35° | 36-60° | |||||
THA160 | 707 | 892 | 160 | Ø160 | Ø280 | 5 |
THA200 | 762 | 987 | 160 | Ø200 | Ø350 | 7 |
THA250 | 869 | 1144 | 190 | Ø250 | Ø440 | 9 |
THA315 | 995 | 1337 | 220 | Ø315 | Ø550 | 13 |
THA400 | 1172 | 1422*** | 250 | Ø400 | Ø680 | 23 |
THA500 | 1208* | 1458** | 290 | Ø500 | Ø850 | 30 |
Vinkel v | E | F | G |
0° < v ≤ 2° | 100 | 100 | 100 |
2° < v ≤ 60° | 250 | 300 | 250 |

The THA roof terminal is for exhaust air. The large free space ensures a low pressure drop, even where air volumes are large. It has an integral bird protection net

Dimensions E, F and G apply only to PERFORM flashing.
With zinc, the flashing is always 100 mm
PERFORM flashing can cater for +/- 2.5° relative to the given roof pitch.
A dimension varies according to degree dimension. C = adapter size.