- EXHAUSTO.com
- Products
- Air handling units
External heating coil for water connection. Available with round or rectangular connection to match our range of compact VEX units.

| Variants | Tank storage volume (L) | Pressure test (kPa) | Number of circuits | Pipe connection | Maximum operating pressure (kPa) | Number of rows of pipes | Weight without fluid (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW040x080HW050x080 | 2 L | 3000 kPa | 4 | DN15 (½") | 1600 kPa | 2 | 9,2 kg |
| HW050X08002U0UL | 4 L | 3000 kPa | 10 | DN15 (½") | 1600 kPa | 3 | 12,2 kg |
| HW050x100 HW060x120 (Left, integrated, METU) HW060x120 (Left, integrated, LS) HW060x120 (Right, integrated, METU) HW060x120 (Right, integrated, LS) HW060x120 (Kit, METU) HW060x120 (kit, LS) HW060x140 (METU) | 3,2 L | 3000 kPa | 5 | DN25 (1") | 1600 kPa | 2 | 15 kg |
| HW050X08002U0UL | 6,8 L | 3000 kPa | 12 | DN32 (1¼") | 1600 kPa | 3 | 27 kg |
| HW050X08002U0UL | 6,8 L | 3000 kPa | 12 | DN32 (1¼") | 1600 kPa | 3 | 27 kg |
| HW050X08002U0UL | 6,8 L | 3000 kPa | 12 | DN32 (1¼") | 1600 kPa | 3 | 27 kg |
| HW050X08002U0UL | 6,8 L | 3000 kPa | 12 | DN32 (1¼") | 1600 kPa | 3 | 27 kg |
| HW050X08002U0UL | 6,8 L | 3000 kPa | 12 | DN32 (1¼") | 1600 kPa | 3 | 27 kg |
| HW050X08002U0UL | 6,8 L | 3000 kPa | 12 | DN32 (1¼") | 1600 kPa | 3 | 27 kg |
| HW050X08002U0UL | 5,4 L | 3000 kPa | 12 | DN25 (1") | 1600 kPa | 2 | 23 kg |
| HW060x140 (LS) HW070x040 (2 pipe rows) HW070x040 (4 pipe rows) HW070x040 (2 pipe rows) HW070x040 (4 pipe rows) HW070x080 (kit, LS) HW308 Large HW308 Small | 5,4 L | 3000 kPa | 12 | DN25 (1") | 1600 kPa | 2 | 23 kg |
| HW050X08002U0UL | 6 L | 3000 kPa | 14 | DN25 (1") | 1600 kPa | 3 | 18,5 kg |
| HWØ315 Large | 1,7 L | 3000 kPa | 3 | DN15 (½") | 1600 kPa | 3 | 16 kg |
| HW-Ø315 Medium | 0,9 L | 3000 kPa | 1 | DN15 (½") | 1600 kPa | 2 | 12 kg |
| HW-Ø315 Small | 0,5 L | 3000 kPa | 1 | DN15 (½") | 1600 kPa | 1 | 11 kg |
| HCW240HK025X2 | 0,5 L | 3000 kPa | 14 | DN15 (½") | 1600 kPa | 1 | 4,3 kg |
| HCW240HK040X2 | 0,5 L | 3000 kPa | 14 | DN15 (½") | 1600 kPa | 1 | 4,3 kg |
| HCW240HK063X2 | 0,5 L | 3000 kPa | 14 | DN15 (½") | 1600 kPa | 1 | 4,3 kg |
| HCW240HK100X2 | 0,5 L | 3000 kPa | 14 | DN15 (½") | 1600 kPa | 1 | 4,3 kg |
| HCW240HK10252 | 0,5 L | 3000 kPa | 14 | DN15 (½") | 1600 kPa | 1 | 4,3 kg |
| HCW240HK10402 | 0,5 L | 3000 kPa | 14 | DN15 (½") | 1600 kPa | 1 | 4,3 kg |
| HCW240HK10632 | 0,5 L | 3000 kPa | 14 | DN15 (½") | 1600 kPa | 1 | 4,3 kg |
| HCW240HK11002 | 0,5 L | 3000 kPa | 14 | DN15 (½") | 1600 kPa | 1 | 4,3 kg |
| HCW240HK12 | 0,5 L | 3000 kPa | 14 | DN15 (½") | 1600 kPa | 1 | 4,3 kg |
| HCW240HKX2 | 0,5 L | 3000 kPa | 14 | DN15 (½") | 1600 kPa | 1 | 4,3 kg |
| HCW250HK025X2 | 2,7 L | 3000 kPa | 10 | (5/8") | 1600 kPa | 3 | 8,7 kg |
| HCW250HK040X2 | 2,7 L | 3000 kPa | 10 | (5/8") | 1600 kPa | 3 | 8,7 kg |
| HCW250HK063X2 | 2,7 L | 3000 kPa | 10 | (5/8") | 1600 kPa | 3 | 8,7 kg |
| HCW250HK100X2 | 2,7 L | 3000 kPa | 10 | (5/8") | 1600 kPa | 3 | 8,7 kg |
| HCW250HK10252 | 2,7 L | 3000 kPa | 10 | (5/8") | 1600 kPa | 3 | 8,7 kg |
| HCW250HK10402 | 2,7 L | 3000 kPa | 10 | (5/8") | 1600 kPa | 3 | 8,7 kg |
| HCW250HK10632 | 2,7 L | 3000 kPa | 10 | (5/8") | 1600 kPa | 3 | 8,7 kg |
| HCW250HK11002 | 2,7 L | 3000 kPa | 10 | (5/8") | 1600 kPa | 3 | 8,7 kg |
| HCW250HK11602 | 2,7 L | 3000 kPa | 10 | (5/8") | 1600 kPa | 3 | 8,7 kg |
| HCW250HK12 | 2,7 L | 3000 kPa | 10 | (5/8") | 1600 kPa | 3 | 8,7 kg |
| HCW250HK12502 | 2,7 L | 3000 kPa | 10 | (5/8") | 1600 kPa | 3 | 8,7 kg |
| HCW250HK160X2 | 2,7 L | 3000 kPa | 10 | (5/8") | 1600 kPa | 3 | 8,7 kg |
| HCW250HK250X2 | 2,7 L | 3000 kPa | 10 | (5/8") | 1600 kPa | 3 | 8,7 kg |
| HCW250HKX2 | 2,7 L | 3000 kPa | 10 | (5/8") | 1600 kPa | 3 | 8,7 kg |
| HCW260HK040X2 | 2 L | 3000 kPa | 8 | DN15 (½") | 1600 kPa | 2 | 8,3 kg |
| HCW260HK063X2 | 2 L | 3000 kPa | 8 | DN15 (½") | 1600 kPa | 2 | 8,3 kg |
| HCW260HK100X2 | 2 L | 3000 kPa | 8 | DN15 (½") | 1600 kPa | 2 | 8,3 kg |
| HCW260HK10402 | 2 L | 3000 kPa | 8 | DN15 (½") | 1600 kPa | 2 | 8,3 kg |
| HCW260HK10632 | 2 L | 3000 kPa | 8 | DN15 (½") | 1600 kPa | 2 | 8,3 kg |
| HCW260HK11002 | 2 L | 3000 kPa | 8 | DN15 (½") | 1600 kPa | 2 | 8,3 kg |
| HCW260HK11602 | 2 L | 3000 kPa | 8 | DN15 (½") | 1600 kPa | 2 | 8,3 kg |
| HCW260HK12 | 2 L | 3000 kPa | 8 | DN15 (½") | 1600 kPa | 2 | 8,3 kg |
| HCW260HK12502 | 2 L | 3000 kPa | 8 | DN15 (½") | 1600 kPa | 2 | 8,3 kg |
| HCW260HK14002 | 2 L | 3000 kPa | 8 | DN15 (½") | 1600 kPa | 2 | 8,3 kg |
| HCW260HK160X2 | 2 L | 3000 kPa | 8 | DN15 (½") | 1600 kPa | 2 | 8,3 kg |
| HCW260HK250X2 | 2 L | 3000 kPa | 8 | DN15 (½") | 1600 kPa | 2 | 8,3 kg |
| HCW260HKX2 | 2 L | 3000 kPa | 8 | DN15 (½") | 1600 kPa | 2 | 8,3 kg |
| HCW270HK063X2 | 3,2 L | 3000 kPa | 8 | (5/8") | 1600 kPa | 2 | 11,3 kg |
| HCW270HK100X2 | 3,2 L | 3000 kPa | 8 | (5/8") | 1600 kPa | 2 | 11,3 kg |
| HCW270HK10632 | 3,2 L | 3000 kPa | 8 | (5/8") | 1600 kPa | 2 | 11,3 kg |
| HCW270HK11002 | 3,2 L | 3000 kPa | 8 | (5/8") | 1600 kPa | 2 | 11,3 kg |
| HCW270HK11602 | 3,2 L | 3000 kPa | 8 | (5/8") | 1600 kPa | 2 | 11,3 kg |
| HCW270HK12 | 3,2 L | 3000 kPa | 8 | (5/8") | 1600 kPa | 2 | 11,3 kg |
| HCW270HK12502 | 3,2 L | 3000 kPa | 8 | (5/8") | 1600 kPa | 2 | 11,3 kg |
| HCW270HK14002 | 3,2 L | 3000 kPa | 8 | (5/8") | 1600 kPa | 2 | 11,3 kg |
| HCW270HK160X2 | 3,2 L | 3000 kPa | 8 | (5/8") | 1600 kPa | 2 | 11,3 kg |
| HCW270HK16302 | 3,2 L | 3000 kPa | 8 | (5/8") | 1600 kPa | 2 | 11,3 kg |
| HCW270HK250X2 | 3,2 L | 3000 kPa | 8 | (5/8") | 1600 kPa | 2 | 11,3 kg |
| HCW270HK400X2 | 3,2 L | 3000 kPa | 8 | (5/8") | 1600 kPa | 2 | 11,3 kg |
| HCW270HK630X2 | 3,2 L | 3000 kPa | 8 | (5/8") | 1600 kPa | 2 | 11,3 kg |
| HCW270HKX2 | 3,2 L | 3000 kPa | 8 | (5/8") | 1600 kPa | 2 | 11,3 kg |
| HCW280HK1 | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280HK1000X | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280HK1000XD | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280HK100X | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280HK100XD | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280HK1100 | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280HK11000 | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280HK11000D | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280HK1100D | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280HK1160 | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280HK1160D | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280HK1250 | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280HK1250D | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280HK1400 | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280HK1400D | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280HK160X | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280HK160XD | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280HK1630 | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280HK1630D | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280HK1D | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280HK250X | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280HK250XD | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280HK400X | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280HK400XD | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280HK630X | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280HK630XD | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280HKX | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280HKXD | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| Variants | Height (mm) | Width (mm) | Fin spacing (mm) |
|---|---|---|---|
| HW040x080HW050x080 | 400 mm | 800 mm | 3 mm |
| HW050X08002U0UL | 500 mm | 800 mm | 2,8 mm |
| HW050x100 HW060x120 (Left, integrated, METU) HW060x120 (Left, integrated, LS) HW060x120 (Right, integrated, METU) HW060x120 (Right, integrated, LS) HW060x120 (Kit, METU) HW060x120 (kit, LS) HW060x140 (METU) | 500 mm | 1000 mm | 3 mm |
| HW050X08002U0UL | 600 mm | 1200 mm | 3,2 mm |
| HW050X08002U0UL | 600 mm | 1200 mm | 3,2 mm |
| HW050X08002U0UL | 600 mm | 1200 mm | 3,2 mm |
| HW050X08002U0UL | 600 mm | 1200 mm | 3,2 mm |
| HW050X08002U0UL | 600 mm | 1200 mm | 3,2 mm |
| HW050X08002U0UL | 600 mm | 1200 mm | 3,2 mm |
| HW050X08002U0UL | 600 mm | 1400 mm | 3 mm |
| HW060x140 (LS) HW070x040 (2 pipe rows) HW070x040 (4 pipe rows) HW070x040 (2 pipe rows) HW070x040 (4 pipe rows) HW070x080 (kit, LS) HW308 Large HW308 Small | 600 mm | 1400 mm | 3 mm |
| HW050X08002U0UL | 700 mm | 800 mm | 2,1 mm |
| HWØ315 Large | 350 mm | 350 mm | 3,2 mm |
| HW-Ø315 Medium | 350 mm | 350 mm | 3,2 mm |
| HW-Ø315 Small | 350 mm | 350 mm | 1,6 mm |
94 references