- EXHAUSTO.com
- Products
- Roof terminals



| Variants | C (mm) | H (mm) | Empty weight (kg) | C2 | L1 - 0-35 | L1 - 36-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THF160, roof terminal exhaust | 160 mm | 160 mm | 5 kg | 280 | 732 | 917 |
| THF200, roof terminal exhaust | 200 mm | 160 mm | 7 kg | 350 | 787 | 917 |
| THF250, roof terminal exhaust | 250 mm | 190 mm | 9 kg | 440 | 894 | 1169 |
| THF315, roof terminal exhaust | 315 mm | 220 mm | 13 kg | 550 | 1020 | 1369 |
| THF400, roof terminal exhaust | 400 mm | 250 mm | 23 kg | 680 | 1197 | 1447 |
| THF500, roof terminal exhaust | 500 mm | 290 mm | 30 kg | 850 | 1233 | 1483 |
Size | L1 mm | H mm | C mm | C2 mm | Weight kg | |
0-35° | 36-60° | |||||
THF160 | 732 | 917 | 160 | Ø160 | Ø280 | 5 |
THF200 | 787 | 917 | 160 | Ø200 | Ø350 | 7 |
THF250 | 894 | 1169 | 190 | Ø250 | Ø440 | 9 |
THF315 | 1020 | 1369 | 220 | Ø315 | Ø550 | 13 |
THF400 | 1197 | 1447*** | 250 | Ø400 | Ø680 | 23 |
THF500 | 1233* | 1483** | 290 | Ø500 | Ø850 | 30 |
Angle v | E | F | G |
0° < v ≤ 2° | 100 | 100 | 100 |
2° < v ≤ 60° | 250 | 300 | 250 |

The THF roof terminal is for outdoor air intakes with a round inlet, giving minimal pressure drop. It has an integral bird net.

Dimensions E, F and G apply only to PERFORM flashing.
With zinc, the flashing is always 100 mm
PERFORM flashing can cater for +/- 2.5° relative to the given roof pitch.
A dimension varies according to degree dimension. C = adapter size.